tejeje
Respuestas de foro creadas
- AutorEntradas
- 4 febrero, 2007 a las 23:00en respuesta a:CREACIÓN ASOCIACION CULTURAL AUTOCARAVANISTA DE VALENCIA#176368
tejeje
ParticipanteHola a tod@s, en especial al gran jefe indio gran bandolera de Roma.
Deveriamos apreciar las diferencias que tenemos las AC y las CV, por lo que cada elemento tiene su razón de ser muy diferentes y unas necesidades de su utilidad muy distintas.
No hay separación ya que unos son campistas y los otros no, aunque compartimos muchas cosas hay otras que no.Y que conste que la gran mayoria de AC pasaron por CV, pero repito es un mundo muy distinto, unas necesidades muy especificas …etc.
SL23 febrero, 2007 a las 23:00en respuesta a:CREACIÓN ASOCIACION CULTURAL AUTOCARAVANISTA DE VALENCIA#176075tejeje
ParticipanteYo si no hay paella no voyyyyyyyyy, jejejejejejej
SL2
tejeje
ParticipanteComunicación incidencias meteorológicas en carreteras (26-01-2007)
Ante las previsiones de condiciónes meteorológicas adversas durante el VIERNES 26 y SÁBADO 27 de enero de 2007, SE RECUERDA la posibilidad de que se adopten medidas
establecer restricciones a la circulación de transportes especiáles y camiónes en carreteras de las zona de CASTILLA-LA MANCHA, ANDALUCÍA, LEVANTE y TERUEL-CASTELLÓN-VALENCIA
EVITAR DESPLAZAMIENTOS por TODAS LAS CARRETERAS de CASTILLA-LA MANCHA, ANDALUCÍA, LEVANTE y TERUEL-CASTELLÓN-VALENCIADe acuerdo con lo establecido en la cláusula 2ª del Propocolo de colaboración en materia de circulación y seguridad vial entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y los Organizaciones miembro del Comité Nacional del Transporte por carretera, se adjunta información del estado de la Red Viaria a la hora reseñada, con datos obrantes en este Organismo.
A continuación se recuerdan los niveles de circulación para camiones, vehículos articulados y autobuses:
LISTADO RESUMEN DE CLIMATOLOGIA
Consulta actualizada a 26ቝባ-08ᛓᛢPR POBLACION CAUSA NIVEL CARRETERA PKs INICIO
—
A ALCOY NIEVE VERDE N-340 786-792 26ቝ 07ᚻ
A ALCOY NIEVE AMARILLO CV-795 5-20 26ቝ 07ᛋ
A BENEJAMA NIEVE AMARILLO CV-657 8-22 26ቝ 05ᚺ
A IBI NIEVE AMARILLO CV-801 0-7 26ቝ 07ᛌ
A IBI NIEVE VERDE A-7 37-46 26ቝ 07ᚻ
A ONIL NIEVE AMARILLO CV-803 6-11 26ቝ 07ᛍ
A VILLENA NIEVE VERDE A-31 173-166 26ቝ 07ᚽ
AB ALCARAZ NIEVE ROJO CV-A-1 17-24 25ቝ 23ᛋ
AB CASAS DE LAZARO NIEVE ROJO CV-A-20 0-20 25ቝ 23ᛘ
AB LA RODA NIEVE AMARILLO N-301 193-198 26ቝ 03ᛖ
AB LA RODA NIEVE AMARILLO A-31 30-35 26ቝ 04ᚲ
AB MUNERA NIEVE AMARILLO N-430 455-512 26ቝ 04ᚬ
AB PENAS DE SAN PEDRO NIEVE VERDE CM-313 28-70 26ቝ 05ᛖ
AB PENASCOSA NIEVE ROJO CV-A4 0-12 25ቝ 23ᛑ
AB TARAZONA DE LA MANCHA NIEVE ROJO N-320 20-40 26ቝ 05ᛊ
AB VIVEROS NIEVE ROJO CM-320 5-24 26ቝ 05ᛎ
AL ABLA NIEVE ROJO A-3404 15-25 26ቝ 07ᛐ
AL CHIRIVEL NIEVE NEGRO A-399 15-32 26ቝ 00ᛍ
AL CHIRIVEL NIEVE AMARILLO A-92N 377-400 25ቝ 23ᚻ
AL MARIA NIEVE ROJO A-317 140-118 25ቝ 23ᛏ
AL SERON NIEVE NEGRO A-1178 8-32 26ቝ 00ᛈ
AL TAHAL NIEVE ROJO A-349 20-35 26ቝ 02ᚶ
AV ADANERO NIEVE VERDE N-601 110-120 25ቝ 19ᛀ
AV ADRADA, LA NIEVE VERDE CL-501 10-25 25ቝ 15ᛑ
AV AVEINTE NIEVE VERDE N-501 1-23 26ቝ 08ᛀ
AV AVILA NIEVE VERDE A-51 104-115 25ቝ 23ᚽ
AV AVILA NIEVE VERDE N-403 110-177 25ቝ 23ᛃ
AV AVILA NIEVE VERDE N-110 226-315 25ቝ 23ᚹ
AV AVILA NIEVE ROJO CL-505 0-14 25ቝ 16ᛣ
AV EL TIEMBLO NIEVE VERDE N-403 82-97 26ቝ 08ᚾ
AV MENGAMUNOZ NIEVE VERDE N-502 32-47 25ቝ 23ᛁ
AV RIOCABADO NIEVE VERDE CL-507 19-27 25ቝ 15ᛓ
BU ALFOZ DE BRICIA (BARRIO DE BRI NIEVE VERDE N-623 60-93 25ቝ 14ᚨ
BU BAHABON DE ESGUEVA NIEVE VERDE A-1 180-200 26ቝ 02ᛜ
BU BERCEDO NIEVE VERDE N-629 2-48 26ቝ 04ᛣ
BU CUBILLOS DEL ROJO NIEVE AMARILLO N-232 538-569 24ቝ 12ᚻ
BU GALARDE NIEVE VERDE N-120 105-53 26ቝ 05ᚮ
BU HONTOMIN NIEVE VERDE CL-629 0-22 25ቝ 14ᚯ
BU HORTIGUELA NIEVE VERDE N-234 451-484 26ቝ 08ᚹ
BU PANCORBO NIEVE ROJO N-232 468-510 26ቝ 01ᛗ
BU PANCORBO NIEVE VERDE N-I 295-304 26ቝ 06ᛏ
BU PESADAS DE BURGOS NIEVE NEGRO CL-629 22-42 24ቝ 11ᛏ
BU PINEDA DE LA SIERRA NIEVE VERDE BU-820 39-52 23ቝ 13ᚲ
BU SALCEDILLA NIEVE ROJO BU-570 1-8 23ቝ 16ᚶ
BU TORTOLES DE ESGUEVA NIEVE ROJO CL-619 51-76 25ቝ 22ᛄ
BU TORTOLES DE ESGUEVA NIEVE NEGRO CL-619 35-51 25ቝ 22ᛌ
BU URBEL DEL CASTILLO NIEVE AMARILLO N-627 33-68 25ቝ 18ᛑ
BU VALDEAJOS NIEVE NEGRO BU-V-6222 0-24 24ቝ 01ᛃ
BU VILLAGONZALO-PEDERNALES NIEVE VERDE A-62 9-12 26ቝ 04ᛒ
BU VILLAGONZALO-PEDERNALES NIEVE VERDE BU-30 1-4 26ቝ 08ᛍ
BU VILLASANA DE MENA NIEVE AMARILLO CL-629 93-100 25ቝ 00ᛌ
C CURTIS HIELO VERDE AC-230 0-14 25ቝ 23ᛛ
C CURTIS HIELO VERDE AC-840 15-36 26ቝ 00ᚪ
CA GRAZALEMA NIEVE NEGRO A-372 50-37 25ቝ 19ᚱ
CA GRAZALEMA NIEVE NEGRO CA-9104 19-14 25ቝ 16ᛟ
CA GRAZALEMA HIELO NEGRO A-2302 0-14 26ቝ 05ᛒ
CA SETENIL HIELO NEGRO A-7276 0-17 26ቝ 00ᛜ
CO CABRA NIEVE VERDE A-339 3-15 25ቝ 17ᛛ
CO CARDENA NIEVE VERDE N-420 48-89 25ቝ 15ᚨ
CO VILLA DEL RIO NIEBLA VERDE A-4 348-374 26ቝ 06ᛡ
CO VILLA DEL RIO NIEBLA VERDE A-4 348-370 26ቝ 07ᚺ
CO VILLAHARTA LLUVIA VERDE N-432 240-250 25ቝ 15ᚲ
CO VILLANUEVA DE CORDOBA NIEVE VERDE A-423 0-60 25ቝ 10ᚭ
CR ALMURADIEL NIEVE VERDE CR-320 0-20 26ቝ 04ᛓ
CR CAMPO DE CRIPTANA NIEVE VERDE CR-1101 1-7 26ቝ 05ᚨ
CR CARRIZOSAS NIEVE AMARILLO CM-3129 1-7 25ቝ 09ᛋ
CR CIUDAD REAL NIEVE ROJO A-41 163-189 26ቝ 08ᚫ
CR DAIMIEL NIEVE ROJO A-43 0-34 26ቝ 05ᛒ
CR HERENCIA NIEVE VERDE N-420 269-274 26ቝ 04ᚲ
CR MALAGON NIEVE ROJO N-401 147-189 26ቝ 08ᛁ
CR MESTANZA NIEVE NEGRO CR-501 0-12 25ቝ 21ᛂ
CR PEDRO MUNOZ (CR) NIEVE VERDE CM-3111 0-25 26ቝ 04ᛉ
CR RUIDERA NIEVE ROJO CM-3115 0-30 26ቝ 03ᛚ
CR SAN LORENZO DE CALATRAVA NIEVE AMARILLO CR-502 13-22 25ቝ 12ᛈ
CR SANTA CRUZ DE MUDELA NIEVE VERDE CR-6111 9-12 26ቝ 04ᛣ
CR SANTA CRUZ DE MUDELA NIEVE VERDE CR-6120 0-12 26ቝ 04ᛢ
CR SOLANA DEL PINO NIEVE NEGRO CR-5001 0-5 25ቝ 21ᛃ
CR SOLANA DEL PINO NIEVE NEGRO CR-500 0-34 25ቝ 21ᛁ
CR SOLANA, LA (CR) NIEVE AMARILLO CM-3109 32-52 26ቝ 04ᛅ
CR SOLANA, LA (CR) NIEVE ROJO N-430 365-420 26ቝ 05ᛀ
CR TOMELLOSO NIEVE AMARILLO CM-3109 1-15 26ቝ 04ᚶ
CR TOMELLOSO NIEVE VERDE CM-400 126-142 26ቝ 04ᛊ
CR TOMELLOSO NIEVE ROJO CM-42 108-127 26ቝ 08ᚽ
CR TOMELLOSO NIEVE VERDE CM-3102 0-22 26ቝ 04ᛈ
CR TOMELLOSO NIEVE ROJO CRP-1225 0-23 26ቝ 03ᛘ
CR TOMELLOSO NIEVE ROJO N-310 57-111 26ቝ 07ᛒ
CR VALDEPENAS NIEVE ROJO A-4 133-245 26ቝ 05ᚾ
CR VILLAHERMOSA (CR) NIEVE VERDE CM-412 120-154 26ቝ 04ᛌ
CR VILLANUEVA DE LA FUENTE NIEVE AMARILLO CM-320 1-6 25ቝ 12ᚶ
CR VILLARRUBIA DE LOS OJOS NIEVE VERDE CR-200 8-14 25ቝ 19ᛊ
CU ATALAYA DEL CANAVATE NIEVE AMARILLO A-31 1-13 26ቝ 08ᚴ
CU CUENCA (CU) NIEVE AMARILLO N-320 135-70 25ቝ 20ᚩ
CU FUENTES (CU) NIEVE AMARILLO N-420 500-430 25ቝ 19ᛘ
CU GARCINARRO NIEVE AMARILLO CM-2000 48-25 26ቝ 01ᛔ
CU JABAGA NIEVE AMARILLO A-40 175-150 25ቝ 20ᛅ
CU MOTA DEL CUERVO NIEVE AMARILLO N-301 134-193 26ቝ 02ᚻ
CU MOTILLA DEL PALANCAR NIEVE VERDE A-3 168-247 26ቝ 05ᛠ
CU MOTILLA DEL PALANCAR NIEVE AMARILLO CM-3114 10-46 26ቝ 02ᛠ
CU SAN CLEMENTE (CU) NIEVE AMARILLO N-310 156-175 26ቝ 04ᛌ
CU SAN CLEMENTE (CU) NIEVE AMARILLO AP-36 73-140 26ቝ 08ᛍ
CU SISANTE NIEVE ROJO A-31 0-20 26ቝ 08ᚶ
CU TARANCON NIEVE AMARILLO NIII 91-168 26ቝ 05ᛡ
CU VILLAMAYOR DE SANTIAGO NIEVE AMARILLO CM-200 24-34 26ቝ 01ᛕ
GR ALHAMA DE GRANADA NIEVE ROJO A-338 34-35 25ቝ 23ᚽ
GR GRANADA NIEVE AMARILLO A-92 241-282 26ቝ 01ᛍ
GR GUADIX NIEBLA VERDE A-92-N 295-330 26ቝ 00ᚺ
GR LOJA NIEVE ROJO A-4154 13-29 25ቝ 23ᛒ
GR PINOS PUENTE NIEVE AMARILLO N-432 400-420 25ቝ 18ᛛ
GU ALCOLEA DEL PINAR NIEVE VERDE A-2 103-139 25ቝ 08ᛋ
GU MOLINA DE ARAGON NIEVE AMARILLO N-211 0-91 25ቝ 20ᛑ
J ALCALA LA REAL HIELO VERDE A-403 0-11 26ቝ 01ᛂ
J ANDUJAR NIEBLA VERDE A-4 292-347 25ቝ 23ᛈ
J CAMPILLO DE ARENAS NIEVE VERDE A-44 58-78 25ቝ 20ᚩ
J CAROLINA, LA NIEBLA VERDE A-4 270-292 26ቝ 00ᛔ
J CAROLINA, LA NIEVE ROJO A-4 245-264 26ቝ 06ᛒ
J HUELMA NIEVE VERDE A-401 22-50 25ቝ 21ᚪ
J JAEN NIEBLA VERDE A-316 57-65 25ቝ 21ᛑ
J MENGIBAR NIEBLA VERDE A-44 0-37 25ቝ 21ᚴ
J UBEDA NIEVE VERDE A-316 0-18 26ቝ 08ᚷ
J UBEDA NIEBLA VERDE N-322 130-150 25ቝ 18ᛒ
J VILLACARRILLO NIEVE ROJO N-322 142-193 26ቝ 04ᛝ
L CERVERA NIEBLA VERDE A-2 500-525 26ቝ 08ᚿ
LE BARRIOS DE LUNA, LOS NIEVE NEGRO CL-626 56-68 25ቝ 19ᛄ
LE BONAR NIEVE ROJO CL-626 124-146 25ቝ 19ᛅ
LE CREMENES NIEVE VERDE N-621 75-94 25ቝ 02ᛟ
LE VALVERDE DE LA VIRGEN NIEVE VERDE AP-66 140-87 26ቝ 03ᛡ
LO CERVERA DEL RIO ALHAMA NIEVE ROJO LR-123 1-25 25ቝ 18ᛡ
LO EZCARAY NIEVE ROJO LR-416 0-18 25ቝ 19ᚰ
LO LUMBRERAS NIEVE ROJO N-111 280-266 25ቝ 20ᛕ
LU A FONSAGRADA NIEVE VERDE LU-530 39-58 25ቝ 18ᛡ
LU BALEIRA NIEVE VERDE LU-530 24-30 25ቝ 19ᚨ
LU BALEIRA NIEVE VERDE LU-530 30-35 25ቝ 18ᛣ
LU BECERREA NIEVE VERDE NVI 460-470 25ቝ 15ᛉ
LU CASTRO DE REY HIELO NEGRO LU-113 0-0 26ቝ 08ᚩ
LU MEIRA (LU) NIEVE VERDE LU-752 15-22 23ቝ 14ᚿ
LU MURAS NIEVE VERDE LU-540 19-31 24ቝ 19ᚫ
LU PIEDRAFITA (LU) NIEVE VERDE A-6 431-479 25ቝ 12ᚫ
LU POL (LU) HIELO VERDE N-640 67-77 25ቝ 20ᛙ
M ALCORCON NIEVE AMARILLO M-506 0-30 26ቝ 05ᚫ
M CADALSO DE LOS VIDRIOS HIELO AMARILLO M-507 38-48 26ቝ 07ᛈ
M CHINCHON HIELO ROJO M-311 6-9 26ቝ 08ᚺ
M FUENLABRADA (M) NIEVE AMARILLO M-413 0-15 26ቝ 07ᛉ
M FUENLABRADA (M) NIEVE AMARILLO M-405 0-8 26ቝ 05ᚵ
M MEJORADA DEL CAMPO HIELO AMARILLO M-209 0-10 26ቝ 07ᚱ
M NAVALCARNERO HIELO AMARILLO M-507 2-2 26ቝ 07ᚻ
M NAVALCARNERO NIEVE AMARILLO M-404 0-75 26ቝ 07ᛅ
M SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS NIEVE AMARILLO M-501 62-72 26ቝ 07ᚳ
M VALDEMORO HIELO AMARILLO M-404 34-38 26ቝ 07ᛊ
MA CUEVAS DEL BECERRO NIEVE NEGRO A-7276 0-7 25ቝ 23ᚴ
MA CUEVAS DEL BECERRO NIEVE VERDE A-367 11-18 26ቝ 07ᚩ
MA IGUALEJA NIEVE ROJO A-397 0-45 26ቝ 04ᚰ
MA RONDA NIEVE ROJO A-369 9-19 25ቝ 20ᛝ
MA RONDA NIEVE VERDE A-366 9-20 25ቝ 17ᛅ
MU BULLAS NIEVE VERDE C-415 35-64 26ቝ 07ᛡ
MU CARAVACA DE LA CRUZ NIEVE ROJO C-330 70-108 26ቝ 08ᛇ
MU LORCA (MU) NIEVE VERDE C-3211 7-24 26ቝ 00ᛋ
MU MORATALLA NIEVE AMARILLO MU-703 17-21 26ቝ 00ᛄ
MU MORATALLA NIEVE AMARILLO MU-702 1-30 26ቝ 00ᛇ
MU PUERTO LUMBRERAS NIEVE VERDE A-91 1-17 26ቝ 00ᛍ
MU YECLA NIEVE VERDE N-344 80-105 26ቝ 08ᚩ
O CAMPOMANES NIEVE VERDE AP-66 67-84 26ቝ 03ᛘ
OR SOBRADELO CALMA VERDE OU-122 15-20 25ቝ 15ᚹ
P AGUILAR DE CAMPOO NIEVE NEGRO N-627 68-77 26ቝ 06ᛊ
P CERVERA DE PISUERGA NIEVE NEGRO CL-626 200-239 25ቝ 18ᛑ
P CEVICO NAVERO NIEVE NEGRO CL-619 31-35 26ቝ 07ᛓ
S CAMALENO NIEVE ROJO CA-185 17-23 25ቝ 02ᚶ
S REINOSA NIEVE NEGRO CA-171 0-22 25ቝ 07ᛘ
SA ALBERCA, LA (SA) NIEVE VERDE SA-201 21-24 25ቝ 13ᛖ
SA CABACO, EL NIEVE AMARILLO SA-203 0-12 25ቝ 08ᛍ
SA HOYA, LA (AV) NIEVE ROJO CP-4 4-9 25ቝ 09ᚷ
SA PENACABALLERA HIELO ROJO CV-22 3-8 25ቝ 12ᚺ
SG CANTALEJO NIEVE VERDE SG-205 30-42 25ቝ 10ᚱ
SG CANTALEJO NIEVE VERDE CL-603 62-90 25ቝ 13ᛊ
SO ALMARZA NIEVE VERDE N-111 242-256 25ቝ 13ᚯ
SO OLVEGA NIEVE ROJO CL-101 0-20 25ቝ 17ᚲ
TE ABABUJ NIEVE ROJO TE-V-8001 0-26 25ቝ 18ᛆ
TE AGUAVIVA NIEVE ROJO TE-V-8301 0-13 26ቝ 04ᛚ
TE ALCALA DE LA SELVA NIEVE NEGRO A-228 14-65 25ቝ 23ᛚ
TE ALCALA DE LA SELVA NIEVE ROJO TE-V-8024 0-15 25ቝ 10ᛋ
TE ALCORISA NIEVE ROJO A-225 0-25 26ቝ 04ᛝ
TE ALCORISA NIEVE ROJO A-223 0-7 26ቝ 04ᛉ
TE ALCORISA NIEVE ROJO A-1407 9-14 26ቝ 04ᛋ
TE ALCORISA NIEVE ROJO TE-V-8215 0-11 26ቝ 04ᛗ
TE ALIAGA NIEVE ROJO A-1403 0-17 26ቝ 02ᛞ
TE ALOBRAS NIEVE ROJO VF-TE-13 20-40 25ቝ 23ᛓ
TE BEZAS NIEVE ROJO A-1513 21-42 25ቝ 23ᛇ
TE BRONCHALES NIEVE ROJO A-2515 18-31 26ቝ 02ᛢ
TE BRONCHALES NIEVE ROJO A-2709 0-10 26ቝ 03ᚪ
TE CALOMARDE NIEVE ROJO A-1704 0-35 25ቝ 23ᛋ
TE CAMARENA DE LA SIERRA NIEVE NEGRO TE-V-6006 2-16 26ቝ 04ᛢ
TE CANTAVIEJA NIEVE ROJO A-227 0-13 26ቝ 02ᛖ
TE CANIZAR DEL OLIVAR NIEVE ROJO TE-V-1333 0-2 26ቝ 04ᛑ
TE CASTELLAR, EL (TE) NIEVE ROJO TE-V-801 0-11 25ቝ 18ᛞ
TE CEDRILLAS NIEVE ROJO A-226 4-146 26ቝ 04ᛟ
TE CELADAS NIEVE ROJO TE-V-1001 5-6 26ቝ 03ᚫ
TE CORTES DE ARAGON NIEVE ROJO TE 53-87 25ቝ 19ᚰ
TE CUEVAS DE CANART, LAS NIEVE ROJO TE-V-8101 1-5 26ቝ 04ᛖ
TE EJULVE NIEVE ROJO A-2403 0-27 26ቝ 04ᛎ
TE EJULVE NIEVE ROJO TE-8211 0-10 25ቝ 19ᚼ
TE FORMICHE BAJO NIEVE ROJO TE-V-8012 0-3 26ቝ 04ᛔ
TE FRESNEDA, LA (TE) NIEVE ROJO A-231 0-25 26ቝ 02ᛚ
TE GARGALLO NIEVE ROJO A-1416 0-6 26ቝ 04ᛌ
TE GARGALLO NIEVE ROJO TE-V-1332 0-6 26ቝ 04ᛏ
TE GARGALLO NIEVE ROJO TE-1702 0-55 25ቝ 23ᛠ
TE GRIEGOS NIEVE ROJO TE-V-9032 0-24 26ቝ 03ᚰ
TE GUDAR NIEVE ROJO TE-V-8023 0-3 25ቝ 19ᚲ
TE HUESA DEL COMUN NIEVE ROJO A-2514 17-27 25ቝ 10ᛄ
TE IGLESUELA DEL CID, LA NIEVE ROJO A-2706 0-5 25ቝ 23ᛍ
TE LA PUEBLA DE VALVERDE NIEVE ROJO TE-V-8011 0-14 26ቝ 04ᛒ
TE LA PUEBLA DE VALVERDE NIEVE ROJO A-232 1-5 26ቝ 04ᛊ
TE LINARES DE MORA NIEVE NEGRO A-1701 14-57 26ቝ 04ᛠ
TE NOGUERA NIEVE ROJO A-1512 20-68 25ቝ 23ᛘ
TE OLMOS, LOS NIEVE ROJO TE-V-8216 0-2 26ቝ 04ᛘ
TE ORIHUELA DEL TREMEDAL NIEVE ROJO A-1511 8-37 26ቝ 02ᛠ
TE ORIHUELA DEL TREMEDAL NIEVE ROJO A-2708 0-3 26ቝ 03ᚨ
TE ORIHUELA DEL TREMEDAL NIEVE ROJO A-2707 0-4 26ቝ 02ᛣ
TE POBO, EL NIEVE ROJO TE-V-8002 13-16 25ቝ 18ᛊ
TE PUERTOMINGALVO NIEVE ROJO TE-V-8111 0-8 26ቝ 03ᚬ
TE RODENAS NIEVE ROJO TE-V-9022 5-18 26ቝ 03ᚲ
TE SALCEDILLO (TE) NIEVE ROJO A-2511 14-30 25ቝ 12ᚾ
TE TERRIENTE NIEVE ROJO A-1703 0-30 25ቝ 23ᛊ
TE TRAMACASTILLA NIEVE ROJO TE-V-9033 0-3 26ቝ 03ᚴ
TE VILLARROYA DE LOS PINARES NIEVE ROJO TE-V-8008 0-5 25ቝ 18ᛓ
TE VIVEL DEL RIO MARTIN NIEVE ROJO A-2401 1-23 25ቝ 12ᚻ
TO ALMONACID DE TOLEDO NIEVE VERDE CM-42 25-65 26ቝ 03ᛞ
TO ARGES (A) NIEVE AMARILLO CM-4013 5-30 26ቝ 08ᚾ
TO ARGES (A) HIELO NEGRO TO-7811V 0-8 26ቝ 08ᛂ
TO BURGUILLOS DE TOLEDO NIEVE AMARILLO N-401 80-130 26ቝ 08ᚨ
TO CEDILLO DEL CONDADO NIEVE AMARILLO CM-4004 20-5 26ቝ 07ᛢ
TO CONSUEGRA (TO) NIEVE VERDE CM-4116 0-18 26ቝ 04ᛜ
TO CORRAL DE ALMAGUER NIEVE VERDE CM-3000 32-44 26ቝ 04ᛞ
TO MADRIDEJOS NIEVE ROJO A-4 83-134 26ቝ 05ᚬ
TO MENTRIDA NIEVE VERDE CM-610 6-16 26ቝ 04ᛛ
TO MORA (TO) NIEVE VERDE CM-410 26-119 26ቝ 08ᚲ
TO MORA (TO) HIELO ROJO CM-42 20-52 26ቝ 08ᛉ
TO MORA (TO) NIEVE VERDE CM-4005 27-40 26ቝ 08ᚶ
TO NAVAHERMOSA (TO) NIEVE VERDE CM-401 47-69 26ቝ 06ᛀ
TO NAVAMORCUENDE NIEVE ROJO TO-9045-V 5-11 25ቝ 13ᛝ
TO OCANA (TO) NIEVE VERDE N-301 63-91 26ቝ 03ᚹ
TO OCANA (TO) NIEVE VERDE A-4 52-83 26ቝ 05ᛞ
TO ORGAZ NIEVE ROJO N-401 80-149 26ቝ 06ᛂ
TO OTERO (TO) NIEVE VERDE CM-4015 0-10 26ቝ 04ᛟ
TO PUEBLA DE ALMORADIEL, LA NIEVE VERDE CM-410 113-119 26ቝ 04ᛝ
TO VENTAS CON PENA AGUILERA, LAS NIEVE VERDE CM-403 8-25 26ቝ 05ᛜ
TO YUNCOS NIEVE VERDE CM-4004 0-23 26ቝ 07ᚳ
V ADEMUZ NIEVE ROJO N-420 525-538 26ቝ 00ᚳ
V ALCUBLAS NIEVE AMARILLO CV-245 16-22 26ቝ 00ᚽ
V AYORA NIEVE AMARILLO N-330 114-100 26ቝ 04ᚮ
V AYORA NIEVE AMARILLO CV-590 1-24 26ቝ 04ᛇ
V AYORA NIEVE AMARILLO CV-440 2-18 26ቝ 05ᚴ
V CAUDETE DE LAS FUENTES NIEVE AMARILLO A-3 266-247 26ቝ 04ᚪ
V FUENTE LA HIGUERA (V) NIEVE VERDE N-344 129-132 26ቝ 03ᚵ
V REQUENA NIEVE AMARILLO CV-395 1-24 26ቝ 04ᚶ
V REQUENA NIEVE AMARILLO CV-437 0-7 26ቝ 04ᛃ
V TUEJAR NIEVE AMARILLO CV-35 77-106 25ቝ 20ᛣ
V YESA, LA (V) NIEVE ROJO CV-345 34-53 26ቝ 00ᚨ
Z SOS DEL REY CATOLICO NIEVE ROJO CV-841 0-23 25ቝ 11ᚬ
Z SOS DEL REY CATOLICO NIEVE VERDE A-127 80-90 25ቝ 09ᛊLISTADO RESUMEN DE PUERTOS DE MONTAÑA
Consulta actualizada a 26ቝባ-08ᛖᛑPR POBLACION NOMBRE DEL PUERTO ESTADO CARRETERA PKs INICIO
—
AB ALCARAZ EL BARRANCAZO CADENAS CM-3216 20-26 25ቝ 15ᚿ
AB MOLINICOS PERALEJO CADENAS CM-412 211-205 25ቝ 11ᛙ
AB RIOPAR EL AERENAL CADENAS CM-3204 14-16 25ቝ 11ᛞ
AB RIOPAR CRUCETILLAS CADENAS C-415 0-17 25ቝ 11ᛖ
AB RIOPAR CRUCETAS CADENAS CM-412 188-184 25ቝ 12ᚬ
AB VILLAVERDE DE GUADALIMAR EL BELLOTAR CADENAS CM-3205 0-19 25ቝ 11ᛜ
AV EL HERRADON BOQUERON CADENAS AV-503 0-34 25ቝ 20ᛃ
AV MENGAMUNOZ MENGA CADENAS N-502 32-47 26ቝ 07ᛋ
AV MIJARES MIJARES CADENAS AV-901 9-44 25ቝ 20ᛒ
AV MUNICO LAS FUENTES CADENAS AV-120 8-10 25ቝ 20ᛊ
AV PIEDRAHITA PTO. DE LA PE#A NEGRA CADENAS AV-932 10-16 22ቝ 09ᛀ
AV SERRANILLOS SERRANILLOS CADENAS AV-913 18-30 25ቝ 20ᛓ
AV TORNADIZOS DE AVILA VALDELAVIA CADENAS CL-505 14-30 25ቝ 20ᛕ
AV VILLAREJO DEL VALLE PUERTO DEL PICO CADENAS N-502 54-58 25ቝ 21ᛅ
AV VILLAREJO DEL VALLE PICO CADENAS N-502 47-60 26ቝ 07ᛈ
BU BOCOS BOCOS CADENAS CL-629 66-72 26ቝ 00ᚻ
BU CABANAS DE VIRTUS LA PALOMA CADENAS BU-574 0-5 23ቝ 01ᛎ
BU CILLERUELO DE BEZANA EL ESCUDO CADENAS N-623 90-93 25ቝ 00ᛕ
BU CUEVAS DE SAN CLEMENTE MAZARIEGOS CADENAS N-234 450-465 26ቝ 05ᚻ
BU ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE LA SIA CADENAS BU-571 6-13 23ቝ 00ᚯ
BU ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESTACAS DE TRUEBA CADENAS BU-570 13-17 22ቝ 16ᛠ
BU QUINCOCES DE YUSO PE#A ANGULO CADENAS BU-550 32-43 25ቝ 21ᚳ
BU VILLANUEVA CARRALES CARRALES CADENAS N-623 80-85 25ቝ 00ᛗ
CS ADZANETA PORT DE VIDRE CADENAS CV-170 8-25 26ቝ 06ᛋ
CS ARES DEL MAESTRE COLL DE ARES CADENAS CV-15 45-60 25ቝ 20ᛅ
CS CASTILLO DE VILLAMALEFA PUERTO EL REMOLCADOR CADENAS CV-190 40-53 26ቝ 07ᛖ
CS CAUDIEL PUERTO ARENILLAS CADENAS CV-195 5-15 26ቝ 07ᚨ
CS ESLIDA PUERTO DE ESLIDA CADENAS CV-219 10-24 26ቝ 08ᚾ
CS MORELLA PUERTO LAS CABRILLAS CADENAS CS-125 20-30 26ቝ 08ᚲ
GR MONACHIL VELETA CADENAS A-395 16-39 26ቝ 05ᛏ
HU SALLENT DE GALLEGO PORTALET CADENAS A-136 22-27 26ቝ 08ᛐ
J HUELMA FUENSANTA CADENAS A-324 18-30 25ቝ 16ᛙ
J IRUELA, LA LAS PALOMAS CADENAS A-319 18-38 25ቝ 18ᚵ
J SANTIAGO DE LA ESPADA LA CUMBRE CADENAS A-317 42-77 25ቝ 11ᚨ
J VILLARES, LOS (J) LA PANDERA CADENAS A-6050 16-30 25ቝ 16ᛛ
LE BALBOA PORTELO CADENAS LE-723 10-15 25ቝ 13ᚬ
LE BOCA DE HUERGANO PICONES CADENAS LE-215 0-18 25ቝ 15ᛁ
LE OSEJA DE SAJAMBRE PONTON CADENAS N-625 92-130 25ቝ 20ᛞ
LE SANTA COLOMBA DE SOMOZA FONCEBADON CADENAS LE-142 27-40 25ቝ 15ᚽ
LE VILLAMANIN PAJARES CADENAS N-630 125-87 25ቝ 01ᛟ
LU A FONSAGRADA O ACEBO CADENAS LU-701 12-18 25ቝ 07ᛋ
LU PIEDRAFITA (LU) POIO CADENAS LU-633 0-27 24ቝ 18ᛜ
