tejeje

Respuestas de foro creadas

Viendo 15 entradas - de la 16 a la 30 (de un total de 111)
  • Autor
    Entradas
  • tejeje
    Participante

    Hola a tod@s, en especial al gran jefe indio gran bandolera de Roma.
    Deveriamos apreciar las diferencias que tenemos las AC y las CV, por lo que cada elemento tiene su razón de ser muy diferentes y unas necesidades de su utilidad muy distintas.
    No hay separación ya que unos son campistas y los otros no, aunque compartimos muchas cosas hay otras que no.Y que conste que la gran mayoria de AC pasaron por CV, pero repito es un mundo muy distinto, unas necesidades muy especificas …etc.
    SL2

    tejeje
    Participante

    Yo si no hay paella no voyyyyyyyyy, jejejejejejej

    SL2

    en respuesta a:FIESTA ALCACHOFA#174005
    tejeje
    Participante

    Comunicación incidencias meteorológicas en carreteras (26-01-2007)

    Ante las previsiones de condiciónes meteorológicas adversas durante el VIERNES 26 y SÁBADO 27 de enero de 2007, SE RECUERDA la posibilidad de que se adopten medidas
    establecer restricciones a la circulación de transportes especiáles y camiónes en carreteras de las zona de CASTILLA-LA MANCHA, ANDALUCÍA, LEVANTE y TERUEL-CASTELLÓN-VALENCIA
    EVITAR DESPLAZAMIENTOS por TODAS LAS CARRETERAS de CASTILLA-LA MANCHA, ANDALUCÍA, LEVANTE y TERUEL-CASTELLÓN-VALENCIA

    De acuerdo con lo establecido en la cláusula 2ª del Propocolo de colaboración en materia de circulación y seguridad vial entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y los Organizaciones miembro del Comité Nacional del Transporte por carretera, se adjunta información del estado de la Red Viaria a la hora reseñada, con datos obrantes en este Organismo.

    A continuación se recuerdan los niveles de circulación para camiones, vehículos articulados y autobuses&#58

    LISTADO RESUMEN DE CLIMATOLOGIA
    Consulta actualizada a 26&#4701&#4707-08&#5843&#5858

    PR POBLACION CAUSA NIVEL CARRETERA PKs INICIO







    A ALCOY NIEVE VERDE N-340 786-792 26&#4701 07&#5819
    A ALCOY NIEVE AMARILLO CV-795 5-20 26&#4701 07&#5835
    A BENEJAMA NIEVE AMARILLO CV-657 8-22 26&#4701 05&#5818
    A IBI NIEVE AMARILLO CV-801 0-7 26&#4701 07&#5836
    A IBI NIEVE VERDE A-7 37-46 26&#4701 07&#5819
    A ONIL NIEVE AMARILLO CV-803 6-11 26&#4701 07&#5837
    A VILLENA NIEVE VERDE A-31 173-166 26&#4701 07&#5821
    AB ALCARAZ NIEVE ROJO CV-A-1 17-24 25&#4701 23&#5835
    AB CASAS DE LAZARO NIEVE ROJO CV-A-20 0-20 25&#4701 23&#5848
    AB LA RODA NIEVE AMARILLO N-301 193-198 26&#4701 03&#5846
    AB LA RODA NIEVE AMARILLO A-31 30-35 26&#4701 04&#5810
    AB MUNERA NIEVE AMARILLO N-430 455-512 26&#4701 04&#5804
    AB PENAS DE SAN PEDRO NIEVE VERDE CM-313 28-70 26&#4701 05&#5846
    AB PENASCOSA NIEVE ROJO CV-A4 0-12 25&#4701 23&#5841
    AB TARAZONA DE LA MANCHA NIEVE ROJO N-320 20-40 26&#4701 05&#5834
    AB VIVEROS NIEVE ROJO CM-320 5-24 26&#4701 05&#5838
    AL ABLA NIEVE ROJO A-3404 15-25 26&#4701 07&#5840
    AL CHIRIVEL NIEVE NEGRO A-399 15-32 26&#4701 00&#5837
    AL CHIRIVEL NIEVE AMARILLO A-92N 377-400 25&#4701 23&#5819
    AL MARIA NIEVE ROJO A-317 140-118 25&#4701 23&#5839
    AL SERON NIEVE NEGRO A-1178 8-32 26&#4701 00&#5832
    AL TAHAL NIEVE ROJO A-349 20-35 26&#4701 02&#5814
    AV ADANERO NIEVE VERDE N-601 110-120 25&#4701 19&#5824
    AV ADRADA, LA NIEVE VERDE CL-501 10-25 25&#4701 15&#5841
    AV AVEINTE NIEVE VERDE N-501 1-23 26&#4701 08&#5824
    AV AVILA NIEVE VERDE A-51 104-115 25&#4701 23&#5821
    AV AVILA NIEVE VERDE N-403 110-177 25&#4701 23&#5827
    AV AVILA NIEVE VERDE N-110 226-315 25&#4701 23&#5817
    AV AVILA NIEVE ROJO CL-505 0-14 25&#4701 16&#5859
    AV EL TIEMBLO NIEVE VERDE N-403 82-97 26&#4701 08&#5822
    AV MENGAMUNOZ NIEVE VERDE N-502 32-47 25&#4701 23&#5825
    AV RIOCABADO NIEVE VERDE CL-507 19-27 25&#4701 15&#5843
    BU ALFOZ DE BRICIA (BARRIO DE BRI NIEVE VERDE N-623 60-93 25&#4701 14&#5800
    BU BAHABON DE ESGUEVA NIEVE VERDE A-1 180-200 26&#4701 02&#5852
    BU BERCEDO NIEVE VERDE N-629 2-48 26&#4701 04&#5859
    BU CUBILLOS DEL ROJO NIEVE AMARILLO N-232 538-569 24&#4701 12&#5819
    BU GALARDE NIEVE VERDE N-120 105-53 26&#4701 05&#5806
    BU HONTOMIN NIEVE VERDE CL-629 0-22 25&#4701 14&#5807
    BU HORTIGUELA NIEVE VERDE N-234 451-484 26&#4701 08&#5817
    BU PANCORBO NIEVE ROJO N-232 468-510 26&#4701 01&#5847
    BU PANCORBO NIEVE VERDE N-I 295-304 26&#4701 06&#5839
    BU PESADAS DE BURGOS NIEVE NEGRO CL-629 22-42 24&#4701 11&#5839
    BU PINEDA DE LA SIERRA NIEVE VERDE BU-820 39-52 23&#4701 13&#5810
    BU SALCEDILLA NIEVE ROJO BU-570 1-8 23&#4701 16&#5814
    BU TORTOLES DE ESGUEVA NIEVE ROJO CL-619 51-76 25&#4701 22&#5828
    BU TORTOLES DE ESGUEVA NIEVE NEGRO CL-619 35-51 25&#4701 22&#5836
    BU URBEL DEL CASTILLO NIEVE AMARILLO N-627 33-68 25&#4701 18&#5841
    BU VALDEAJOS NIEVE NEGRO BU-V-6222 0-24 24&#4701 01&#5827
    BU VILLAGONZALO-PEDERNALES NIEVE VERDE A-62 9-12 26&#4701 04&#5842
    BU VILLAGONZALO-PEDERNALES NIEVE VERDE BU-30 1-4 26&#4701 08&#5837
    BU VILLASANA DE MENA NIEVE AMARILLO CL-629 93-100 25&#4701 00&#5836
    C CURTIS HIELO VERDE AC-230 0-14 25&#4701 23&#5851
    C CURTIS HIELO VERDE AC-840 15-36 26&#4701 00&#5802
    CA GRAZALEMA NIEVE NEGRO A-372 50-37 25&#4701 19&#5809
    CA GRAZALEMA NIEVE NEGRO CA-9104 19-14 25&#4701 16&#5855
    CA GRAZALEMA HIELO NEGRO A-2302 0-14 26&#4701 05&#5842
    CA SETENIL HIELO NEGRO A-7276 0-17 26&#4701 00&#5852
    CO CABRA NIEVE VERDE A-339 3-15 25&#4701 17&#5851
    CO CARDENA NIEVE VERDE N-420 48-89 25&#4701 15&#5800
    CO VILLA DEL RIO NIEBLA VERDE A-4 348-374 26&#4701 06&#5857
    CO VILLA DEL RIO NIEBLA VERDE A-4 348-370 26&#4701 07&#5818
    CO VILLAHARTA LLUVIA VERDE N-432 240-250 25&#4701 15&#5810
    CO VILLANUEVA DE CORDOBA NIEVE VERDE A-423 0-60 25&#4701 10&#5805
    CR ALMURADIEL NIEVE VERDE CR-320 0-20 26&#4701 04&#5843
    CR CAMPO DE CRIPTANA NIEVE VERDE CR-1101 1-7 26&#4701 05&#5800
    CR CARRIZOSAS NIEVE AMARILLO CM-3129 1-7 25&#4701 09&#5835
    CR CIUDAD REAL NIEVE ROJO A-41 163-189 26&#4701 08&#5803
    CR DAIMIEL NIEVE ROJO A-43 0-34 26&#4701 05&#5842
    CR HERENCIA NIEVE VERDE N-420 269-274 26&#4701 04&#5810
    CR MALAGON NIEVE ROJO N-401 147-189 26&#4701 08&#5825
    CR MESTANZA NIEVE NEGRO CR-501 0-12 25&#4701 21&#5826
    CR PEDRO MUNOZ (CR) NIEVE VERDE CM-3111 0-25 26&#4701 04&#5833
    CR RUIDERA NIEVE ROJO CM-3115 0-30 26&#4701 03&#5850
    CR SAN LORENZO DE CALATRAVA NIEVE AMARILLO CR-502 13-22 25&#4701 12&#5832
    CR SANTA CRUZ DE MUDELA NIEVE VERDE CR-6111 9-12 26&#4701 04&#5859
    CR SANTA CRUZ DE MUDELA NIEVE VERDE CR-6120 0-12 26&#4701 04&#5858
    CR SOLANA DEL PINO NIEVE NEGRO CR-5001 0-5 25&#4701 21&#5827
    CR SOLANA DEL PINO NIEVE NEGRO CR-500 0-34 25&#4701 21&#5825
    CR SOLANA, LA (CR) NIEVE AMARILLO CM-3109 32-52 26&#4701 04&#5829
    CR SOLANA, LA (CR) NIEVE ROJO N-430 365-420 26&#4701 05&#5824
    CR TOMELLOSO NIEVE AMARILLO CM-3109 1-15 26&#4701 04&#5814
    CR TOMELLOSO NIEVE VERDE CM-400 126-142 26&#4701 04&#5834
    CR TOMELLOSO NIEVE ROJO CM-42 108-127 26&#4701 08&#5821
    CR TOMELLOSO NIEVE VERDE CM-3102 0-22 26&#4701 04&#5832
    CR TOMELLOSO NIEVE ROJO CRP-1225 0-23 26&#4701 03&#5848
    CR TOMELLOSO NIEVE ROJO N-310 57-111 26&#4701 07&#5842
    CR VALDEPENAS NIEVE ROJO A-4 133-245 26&#4701 05&#5822
    CR VILLAHERMOSA (CR) NIEVE VERDE CM-412 120-154 26&#4701 04&#5836
    CR VILLANUEVA DE LA FUENTE NIEVE AMARILLO CM-320 1-6 25&#4701 12&#5814
    CR VILLARRUBIA DE LOS OJOS NIEVE VERDE CR-200 8-14 25&#4701 19&#5834
    CU ATALAYA DEL CANAVATE NIEVE AMARILLO A-31 1-13 26&#4701 08&#5812
    CU CUENCA (CU) NIEVE AMARILLO N-320 135-70 25&#4701 20&#5801
    CU FUENTES (CU) NIEVE AMARILLO N-420 500-430 25&#4701 19&#5848
    CU GARCINARRO NIEVE AMARILLO CM-2000 48-25 26&#4701 01&#5844
    CU JABAGA NIEVE AMARILLO A-40 175-150 25&#4701 20&#5829
    CU MOTA DEL CUERVO NIEVE AMARILLO N-301 134-193 26&#4701 02&#5819
    CU MOTILLA DEL PALANCAR NIEVE VERDE A-3 168-247 26&#4701 05&#5856
    CU MOTILLA DEL PALANCAR NIEVE AMARILLO CM-3114 10-46 26&#4701 02&#5856
    CU SAN CLEMENTE (CU) NIEVE AMARILLO N-310 156-175 26&#4701 04&#5836
    CU SAN CLEMENTE (CU) NIEVE AMARILLO AP-36 73-140 26&#4701 08&#5837
    CU SISANTE NIEVE ROJO A-31 0-20 26&#4701 08&#5814
    CU TARANCON NIEVE AMARILLO NIII 91-168 26&#4701 05&#5857
    CU VILLAMAYOR DE SANTIAGO NIEVE AMARILLO CM-200 24-34 26&#4701 01&#5845
    GR ALHAMA DE GRANADA NIEVE ROJO A-338 34-35 25&#4701 23&#5821
    GR GRANADA NIEVE AMARILLO A-92 241-282 26&#4701 01&#5837
    GR GUADIX NIEBLA VERDE A-92-N 295-330 26&#4701 00&#5818
    GR LOJA NIEVE ROJO A-4154 13-29 25&#4701 23&#5842
    GR PINOS PUENTE NIEVE AMARILLO N-432 400-420 25&#4701 18&#5851
    GU ALCOLEA DEL PINAR NIEVE VERDE A-2 103-139 25&#4701 08&#5835
    GU MOLINA DE ARAGON NIEVE AMARILLO N-211 0-91 25&#4701 20&#5841
    J ALCALA LA REAL HIELO VERDE A-403 0-11 26&#4701 01&#5826
    J ANDUJAR NIEBLA VERDE A-4 292-347 25&#4701 23&#5832
    J CAMPILLO DE ARENAS NIEVE VERDE A-44 58-78 25&#4701 20&#5801
    J CAROLINA, LA NIEBLA VERDE A-4 270-292 26&#4701 00&#5844
    J CAROLINA, LA NIEVE ROJO A-4 245-264 26&#4701 06&#5842
    J HUELMA NIEVE VERDE A-401 22-50 25&#4701 21&#5802
    J JAEN NIEBLA VERDE A-316 57-65 25&#4701 21&#5841
    J MENGIBAR NIEBLA VERDE A-44 0-37 25&#4701 21&#5812
    J UBEDA NIEVE VERDE A-316 0-18 26&#4701 08&#5815
    J UBEDA NIEBLA VERDE N-322 130-150 25&#4701 18&#5842
    J VILLACARRILLO NIEVE ROJO N-322 142-193 26&#4701 04&#5853
    L CERVERA NIEBLA VERDE A-2 500-525 26&#4701 08&#5823
    LE BARRIOS DE LUNA, LOS NIEVE NEGRO CL-626 56-68 25&#4701 19&#5828
    LE BONAR NIEVE ROJO CL-626 124-146 25&#4701 19&#5829
    LE CREMENES NIEVE VERDE N-621 75-94 25&#4701 02&#5855
    LE VALVERDE DE LA VIRGEN NIEVE VERDE AP-66 140-87 26&#4701 03&#5857
    LO CERVERA DEL RIO ALHAMA NIEVE ROJO LR-123 1-25 25&#4701 18&#5857
    LO EZCARAY NIEVE ROJO LR-416 0-18 25&#4701 19&#5808
    LO LUMBRERAS NIEVE ROJO N-111 280-266 25&#4701 20&#5845
    LU A FONSAGRADA NIEVE VERDE LU-530 39-58 25&#4701 18&#5857
    LU BALEIRA NIEVE VERDE LU-530 24-30 25&#4701 19&#5800
    LU BALEIRA NIEVE VERDE LU-530 30-35 25&#4701 18&#5859
    LU BECERREA NIEVE VERDE NVI 460-470 25&#4701 15&#5833
    LU CASTRO DE REY HIELO NEGRO LU-113 0-0 26&#4701 08&#5801
    LU MEIRA (LU) NIEVE VERDE LU-752 15-22 23&#4701 14&#5823
    LU MURAS NIEVE VERDE LU-540 19-31 24&#4701 19&#5803
    LU PIEDRAFITA (LU) NIEVE VERDE A-6 431-479 25&#4701 12&#5803
    LU POL (LU) HIELO VERDE N-640 67-77 25&#4701 20&#5849
    M ALCORCON NIEVE AMARILLO M-506 0-30 26&#4701 05&#5803
    M CADALSO DE LOS VIDRIOS HIELO AMARILLO M-507 38-48 26&#4701 07&#5832
    M CHINCHON HIELO ROJO M-311 6-9 26&#4701 08&#5818
    M FUENLABRADA (M) NIEVE AMARILLO M-413 0-15 26&#4701 07&#5833
    M FUENLABRADA (M) NIEVE AMARILLO M-405 0-8 26&#4701 05&#5813
    M MEJORADA DEL CAMPO HIELO AMARILLO M-209 0-10 26&#4701 07&#5809
    M NAVALCARNERO HIELO AMARILLO M-507 2-2 26&#4701 07&#5819
    M NAVALCARNERO NIEVE AMARILLO M-404 0-75 26&#4701 07&#5829
    M SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS NIEVE AMARILLO M-501 62-72 26&#4701 07&#5811
    M VALDEMORO HIELO AMARILLO M-404 34-38 26&#4701 07&#5834
    MA CUEVAS DEL BECERRO NIEVE NEGRO A-7276 0-7 25&#4701 23&#5812
    MA CUEVAS DEL BECERRO NIEVE VERDE A-367 11-18 26&#4701 07&#5801
    MA IGUALEJA NIEVE ROJO A-397 0-45 26&#4701 04&#5808
    MA RONDA NIEVE ROJO A-369 9-19 25&#4701 20&#5853
    MA RONDA NIEVE VERDE A-366 9-20 25&#4701 17&#5829
    MU BULLAS NIEVE VERDE C-415 35-64 26&#4701 07&#5857
    MU CARAVACA DE LA CRUZ NIEVE ROJO C-330 70-108 26&#4701 08&#5831
    MU LORCA (MU) NIEVE VERDE C-3211 7-24 26&#4701 00&#5835
    MU MORATALLA NIEVE AMARILLO MU-703 17-21 26&#4701 00&#5828
    MU MORATALLA NIEVE AMARILLO MU-702 1-30 26&#4701 00&#5831
    MU PUERTO LUMBRERAS NIEVE VERDE A-91 1-17 26&#4701 00&#5837
    MU YECLA NIEVE VERDE N-344 80-105 26&#4701 08&#5801
    O CAMPOMANES NIEVE VERDE AP-66 67-84 26&#4701 03&#5848
    OR SOBRADELO CALMA VERDE OU-122 15-20 25&#4701 15&#5817
    P AGUILAR DE CAMPOO NIEVE NEGRO N-627 68-77 26&#4701 06&#5834
    P CERVERA DE PISUERGA NIEVE NEGRO CL-626 200-239 25&#4701 18&#5841
    P CEVICO NAVERO NIEVE NEGRO CL-619 31-35 26&#4701 07&#5843
    S CAMALENO NIEVE ROJO CA-185 17-23 25&#4701 02&#5814
    S REINOSA NIEVE NEGRO CA-171 0-22 25&#4701 07&#5848
    SA ALBERCA, LA (SA) NIEVE VERDE SA-201 21-24 25&#4701 13&#5846
    SA CABACO, EL NIEVE AMARILLO SA-203 0-12 25&#4701 08&#5837
    SA HOYA, LA (AV) NIEVE ROJO CP-4 4-9 25&#4701 09&#5815
    SA PENACABALLERA HIELO ROJO CV-22 3-8 25&#4701 12&#5818
    SG CANTALEJO NIEVE VERDE SG-205 30-42 25&#4701 10&#5809
    SG CANTALEJO NIEVE VERDE CL-603 62-90 25&#4701 13&#5834
    SO ALMARZA NIEVE VERDE N-111 242-256 25&#4701 13&#5807
    SO OLVEGA NIEVE ROJO CL-101 0-20 25&#4701 17&#5810
    TE ABABUJ NIEVE ROJO TE-V-8001 0-26 25&#4701 18&#5830
    TE AGUAVIVA NIEVE ROJO TE-V-8301 0-13 26&#4701 04&#5850
    TE ALCALA DE LA SELVA NIEVE NEGRO A-228 14-65 25&#4701 23&#5850
    TE ALCALA DE LA SELVA NIEVE ROJO TE-V-8024 0-15 25&#4701 10&#5835
    TE ALCORISA NIEVE ROJO A-225 0-25 26&#4701 04&#5853
    TE ALCORISA NIEVE ROJO A-223 0-7 26&#4701 04&#5833
    TE ALCORISA NIEVE ROJO A-1407 9-14 26&#4701 04&#5835
    TE ALCORISA NIEVE ROJO TE-V-8215 0-11 26&#4701 04&#5847
    TE ALIAGA NIEVE ROJO A-1403 0-17 26&#4701 02&#5854
    TE ALOBRAS NIEVE ROJO VF-TE-13 20-40 25&#4701 23&#5843
    TE BEZAS NIEVE ROJO A-1513 21-42 25&#4701 23&#5831
    TE BRONCHALES NIEVE ROJO A-2515 18-31 26&#4701 02&#5858
    TE BRONCHALES NIEVE ROJO A-2709 0-10 26&#4701 03&#5802
    TE CALOMARDE NIEVE ROJO A-1704 0-35 25&#4701 23&#5835
    TE CAMARENA DE LA SIERRA NIEVE NEGRO TE-V-6006 2-16 26&#4701 04&#5858
    TE CANTAVIEJA NIEVE ROJO A-227 0-13 26&#4701 02&#5846
    TE CANIZAR DEL OLIVAR NIEVE ROJO TE-V-1333 0-2 26&#4701 04&#5841
    TE CASTELLAR, EL (TE) NIEVE ROJO TE-V-801 0-11 25&#4701 18&#5854
    TE CEDRILLAS NIEVE ROJO A-226 4-146 26&#4701 04&#5855
    TE CELADAS NIEVE ROJO TE-V-1001 5-6 26&#4701 03&#5803
    TE CORTES DE ARAGON NIEVE ROJO TE 53-87 25&#4701 19&#5808
    TE CUEVAS DE CANART, LAS NIEVE ROJO TE-V-8101 1-5 26&#4701 04&#5846
    TE EJULVE NIEVE ROJO A-2403 0-27 26&#4701 04&#5838
    TE EJULVE NIEVE ROJO TE-8211 0-10 25&#4701 19&#5820
    TE FORMICHE BAJO NIEVE ROJO TE-V-8012 0-3 26&#4701 04&#5844
    TE FRESNEDA, LA (TE) NIEVE ROJO A-231 0-25 26&#4701 02&#5850
    TE GARGALLO NIEVE ROJO A-1416 0-6 26&#4701 04&#5836
    TE GARGALLO NIEVE ROJO TE-V-1332 0-6 26&#4701 04&#5839
    TE GARGALLO NIEVE ROJO TE-1702 0-55 25&#4701 23&#5856
    TE GRIEGOS NIEVE ROJO TE-V-9032 0-24 26&#4701 03&#5808
    TE GUDAR NIEVE ROJO TE-V-8023 0-3 25&#4701 19&#5810
    TE HUESA DEL COMUN NIEVE ROJO A-2514 17-27 25&#4701 10&#5828
    TE IGLESUELA DEL CID, LA NIEVE ROJO A-2706 0-5 25&#4701 23&#5837
    TE LA PUEBLA DE VALVERDE NIEVE ROJO TE-V-8011 0-14 26&#4701 04&#5842
    TE LA PUEBLA DE VALVERDE NIEVE ROJO A-232 1-5 26&#4701 04&#5834
    TE LINARES DE MORA NIEVE NEGRO A-1701 14-57 26&#4701 04&#5856
    TE NOGUERA NIEVE ROJO A-1512 20-68 25&#4701 23&#5848
    TE OLMOS, LOS NIEVE ROJO TE-V-8216 0-2 26&#4701 04&#5848
    TE ORIHUELA DEL TREMEDAL NIEVE ROJO A-1511 8-37 26&#4701 02&#5856
    TE ORIHUELA DEL TREMEDAL NIEVE ROJO A-2708 0-3 26&#4701 03&#5800
    TE ORIHUELA DEL TREMEDAL NIEVE ROJO A-2707 0-4 26&#4701 02&#5859
    TE POBO, EL NIEVE ROJO TE-V-8002 13-16 25&#4701 18&#5834
    TE PUERTOMINGALVO NIEVE ROJO TE-V-8111 0-8 26&#4701 03&#5804
    TE RODENAS NIEVE ROJO TE-V-9022 5-18 26&#4701 03&#5810
    TE SALCEDILLO (TE) NIEVE ROJO A-2511 14-30 25&#4701 12&#5822
    TE TERRIENTE NIEVE ROJO A-1703 0-30 25&#4701 23&#5834
    TE TRAMACASTILLA NIEVE ROJO TE-V-9033 0-3 26&#4701 03&#5812
    TE VILLARROYA DE LOS PINARES NIEVE ROJO TE-V-8008 0-5 25&#4701 18&#5843
    TE VIVEL DEL RIO MARTIN NIEVE ROJO A-2401 1-23 25&#4701 12&#5819
    TO ALMONACID DE TOLEDO NIEVE VERDE CM-42 25-65 26&#4701 03&#5854
    TO ARGES (A) NIEVE AMARILLO CM-4013 5-30 26&#4701 08&#5822
    TO ARGES (A) HIELO NEGRO TO-7811V 0-8 26&#4701 08&#5826
    TO BURGUILLOS DE TOLEDO NIEVE AMARILLO N-401 80-130 26&#4701 08&#5800
    TO CEDILLO DEL CONDADO NIEVE AMARILLO CM-4004 20-5 26&#4701 07&#5858
    TO CONSUEGRA (TO) NIEVE VERDE CM-4116 0-18 26&#4701 04&#5852
    TO CORRAL DE ALMAGUER NIEVE VERDE CM-3000 32-44 26&#4701 04&#5854
    TO MADRIDEJOS NIEVE ROJO A-4 83-134 26&#4701 05&#5804
    TO MENTRIDA NIEVE VERDE CM-610 6-16 26&#4701 04&#5851
    TO MORA (TO) NIEVE VERDE CM-410 26-119 26&#4701 08&#5810
    TO MORA (TO) HIELO ROJO CM-42 20-52 26&#4701 08&#5833
    TO MORA (TO) NIEVE VERDE CM-4005 27-40 26&#4701 08&#5814
    TO NAVAHERMOSA (TO) NIEVE VERDE CM-401 47-69 26&#4701 06&#5824
    TO NAVAMORCUENDE NIEVE ROJO TO-9045-V 5-11 25&#4701 13&#5853
    TO OCANA (TO) NIEVE VERDE N-301 63-91 26&#4701 03&#5817
    TO OCANA (TO) NIEVE VERDE A-4 52-83 26&#4701 05&#5854
    TO ORGAZ NIEVE ROJO N-401 80-149 26&#4701 06&#5826
    TO OTERO (TO) NIEVE VERDE CM-4015 0-10 26&#4701 04&#5855
    TO PUEBLA DE ALMORADIEL, LA NIEVE VERDE CM-410 113-119 26&#4701 04&#5853
    TO VENTAS CON PENA AGUILERA, LAS NIEVE VERDE CM-403 8-25 26&#4701 05&#5852
    TO YUNCOS NIEVE VERDE CM-4004 0-23 26&#4701 07&#5811
    V ADEMUZ NIEVE ROJO N-420 525-538 26&#4701 00&#5811
    V ALCUBLAS NIEVE AMARILLO CV-245 16-22 26&#4701 00&#5821
    V AYORA NIEVE AMARILLO N-330 114-100 26&#4701 04&#5806
    V AYORA NIEVE AMARILLO CV-590 1-24 26&#4701 04&#5831
    V AYORA NIEVE AMARILLO CV-440 2-18 26&#4701 05&#5812
    V CAUDETE DE LAS FUENTES NIEVE AMARILLO A-3 266-247 26&#4701 04&#5802
    V FUENTE LA HIGUERA (V) NIEVE VERDE N-344 129-132 26&#4701 03&#5813
    V REQUENA NIEVE AMARILLO CV-395 1-24 26&#4701 04&#5814
    V REQUENA NIEVE AMARILLO CV-437 0-7 26&#4701 04&#5827
    V TUEJAR NIEVE AMARILLO CV-35 77-106 25&#4701 20&#5859
    V YESA, LA (V) NIEVE ROJO CV-345 34-53 26&#4701 00&#5800
    Z SOS DEL REY CATOLICO NIEVE ROJO CV-841 0-23 25&#4701 11&#5804
    Z SOS DEL REY CATOLICO NIEVE VERDE A-127 80-90 25&#4701 09&#5834

    LISTADO RESUMEN DE PUERTOS DE MONTAÑA
    Consulta actualizada a 26&#4701&#4707-08&#5846&#5841

    PR POBLACION NOMBRE DEL PUERTO ESTADO CARRETERA PKs INICIO







    AB ALCARAZ EL BARRANCAZO CADENAS CM-3216 20-26 25&#4701 15&#5823
    AB MOLINICOS PERALEJO CADENAS CM-412 211-205 25&#4701 11&#5849
    AB RIOPAR EL AERENAL CADENAS CM-3204 14-16 25&#4701 11&#5854
    AB RIOPAR CRUCETILLAS CADENAS C-415 0-17 25&#4701 11&#5846
    AB RIOPAR CRUCETAS CADENAS CM-412 188-184 25&#4701 12&#5804
    AB VILLAVERDE DE GUADALIMAR EL BELLOTAR CADENAS CM-3205 0-19 25&#4701 11&#5852
    AV EL HERRADON BOQUERON CADENAS AV-503 0-34 25&#4701 20&#5827
    AV MENGAMUNOZ MENGA CADENAS N-502 32-47 26&#4701 07&#5835
    AV MIJARES MIJARES CADENAS AV-901 9-44 25&#4701 20&#5842
    AV MUNICO LAS FUENTES CADENAS AV-120 8-10 25&#4701 20&#5834
    AV PIEDRAHITA PTO. DE LA PE#A NEGRA CADENAS AV-932 10-16 22&#4701 09&#5824
    AV SERRANILLOS SERRANILLOS CADENAS AV-913 18-30 25&#4701 20&#5843
    AV TORNADIZOS DE AVILA VALDELAVIA CADENAS CL-505 14-30 25&#4701 20&#5845
    AV VILLAREJO DEL VALLE PUERTO DEL PICO CADENAS N-502 54-58 25&#4701 21&#5829
    AV VILLAREJO DEL VALLE PICO CADENAS N-502 47-60 26&#4701 07&#5832
    BU BOCOS BOCOS CADENAS CL-629 66-72 26&#4701 00&#5819
    BU CABANAS DE VIRTUS LA PALOMA CADENAS BU-574 0-5 23&#4701 01&#5838
    BU CILLERUELO DE BEZANA EL ESCUDO CADENAS N-623 90-93 25&#4701 00&#5845
    BU CUEVAS DE SAN CLEMENTE MAZARIEGOS CADENAS N-234 450-465 26&#4701 05&#5819
    BU ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE LA SIA CADENAS BU-571 6-13 23&#4701 00&#5807
    BU ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESTACAS DE TRUEBA CADENAS BU-570 13-17 22&#4701 16&#5856
    BU QUINCOCES DE YUSO PE#A ANGULO CADENAS BU-550 32-43 25&#4701 21&#5811
    BU VILLANUEVA CARRALES CARRALES CADENAS N-623 80-85 25&#4701 00&#5847
    CS ADZANETA PORT DE VIDRE CADENAS CV-170 8-25 26&#4701 06&#5835
    CS ARES DEL MAESTRE COLL DE ARES CADENAS CV-15 45-60 25&#4701 20&#5829
    CS CASTILLO DE VILLAMALEFA PUERTO EL REMOLCADOR CADENAS CV-190 40-53 26&#4701 07&#5846
    CS CAUDIEL PUERTO ARENILLAS CADENAS CV-195 5-15 26&#4701 07&#5800
    CS ESLIDA PUERTO DE ESLIDA CADENAS CV-219 10-24 26&#4701 08&#5822
    CS MORELLA PUERTO LAS CABRILLAS CADENAS CS-125 20-30 26&#4701 08&#5810
    GR MONACHIL VELETA CADENAS A-395 16-39 26&#4701 05&#5839
    HU SALLENT DE GALLEGO PORTALET CADENAS A-136 22-27 26&#4701 08&#5840
    J HUELMA FUENSANTA CADENAS A-324 18-30 25&#4701 16&#5849
    J IRUELA, LA LAS PALOMAS CADENAS A-319 18-38 25&#4701 18&#5813
    J SANTIAGO DE LA ESPADA LA CUMBRE CADENAS A-317 42-77 25&#4701 11&#5800
    J VILLARES, LOS (J) LA PANDERA CADENAS A-6050 16-30 25&#4701 16&#5851
    LE BALBOA PORTELO CADENAS LE-723 10-15 25&#4701 13&#5804
    LE BOCA DE HUERGANO PICONES CADENAS LE-215 0-18 25&#4701 15&#5825
    LE OSEJA DE SAJAMBRE PONTON CADENAS N-625 92-130 25&#4701 20&#5854
    LE SANTA COLOMBA DE SOMOZA FONCEBADON CADENAS LE-142 27-40 25&#4701 15&#5821
    LE VILLAMANIN PAJARES CADENAS N-630 125-87 25&#4701 01&#5855
    LU A FONSAGRADA O ACEBO CADENAS LU-701 12-18 25&#4701 07&#5835
    LU PIEDRAFITA (LU) POIO CADENAS LU-633 0-27 24&#4701 18&#5852
    O BARZANA LA COBERTORIA CADENAS AS-230 8-16 25&#4701 10&#5845
